Des rediffusions sur France 4 dès le 6 septembre (MàJ)
Publication initiale le 26 août 2014 : La 25e saison de Fort Boyard s'apprête à tirer samedi sa révérence. Toutefois, que les plus férus d’entre vous se rassurent ! Des rediffusions viendront prendre le relais afin de palier à l’absence de l’émission estivale la plus célèbre de…


Publication initiale le 26 août 2014 :
La 25e saison de Fort Boyard s'apprête à tirer samedi sa révérence. Toutefois, que les plus férus d’entre vous se rassurent ! Des rediffusions viendront prendre le relais afin de palier à l’absence de l’émission estivale la plus célèbre de France.
Fait notable cette fois-ci, les rediffusions ne seront pas sur Gulli comme c’est le cas depuis de nombreuses années mais sur France 4, les samedis soirs à partir de 20h45 dès le 6 septembre et avec deux rediffusions programmées dès le samedi 13 septembre. Une troisième rediffusion est prévue le dimanche à 13h45 dès le dimanche 14 septembre.
Nous vous proposons, par le biais de cet article fil-rouge de découvrir le planning des rediffusions ainsi que les audiences réalisées par ces dernières.
Cet article sera mis à jour au fur et à mesure des annonces et de la découverte des audiences.
Date & heure de diff. | Saison | Émission | Association | Audiences 2014 |
06/09/2014 à 20h45 | 2013-8 | Face au Monde | 342 000 (1,7%) | |
13/09/2014 à 20h45 | 2012-4 | Les Gamelles du coeur | 343 000 (1,7%) | |
13/09/2014 à 22h25 | 2013-8 | Face au Monde | - | |
14/09/2014 à 13h45 | 2013-8 | Face au Monde | - | |
20/09/2014 à 20h45 | 2011-3 | Laurette Fugain | 417 000 (2%) | |
20/09/2014 à 22h25 | 2012-4 | Les Gamelles du coeur | - | |
21/09/2014 à 13h45 | 2012-4 | Les Gamelles du coeur | - | |
27/09/2014 à 20h45 | 2013-5 | Mécénat Chirurgie Cardiaque | 406 000 (2%) | |
28/09/2014 à 22h25 | 2011-3 | Laurette Fugain | - | |
28/09/2014 à 20h45 | 2011-3 | Laurette Fugain | - | |
11/10/2014 à 20h45 | 2012-5 | Mira Europe | 407 000 (1,8%) | |
11/10/2014 à 22h30 | 2013-5 | Mécénat Chirurgie Cardiaque | - | |
12/10/2014 à 13h45 | 2013-5 | Mécénat Chirurgie Cardiaque | - | |
12/10/2014 à 15h35 | 2011-3 | Laurette Fugain | - | |
18/10/2014 à 20h45 | 2012-6 | Allo Parents Bébé | déprogrammée | |
18/10/2014 à 22h40 | 2012-5 | Mira Europe | - | |
19/10/2014 à 13h45 | 2012-5 | Mira Europe | - | |
19/10/2014 à 15h40 | 2013-5 | Mécénat Chirurgie Cardiaque | - | |
26/10/2014 à 15h20 | 2012-5 | Mira Europe | - | |
08/11/2014 à 20h45 | 2012-9 | IFAW | 332 000 (1,5%) | |
15/11/2014 à 20h45 | 2012-6 | Allo Parents Bébé | 241 000 (1%) | |
22/11/2014 à 20h45 | 2011-2 | Magie à l'hôpital | 277 000 (1,2%) | |
22/11/2014 à 22h25 | 2012-6 | Allo Parents Bébé | - | |
29/11/2014 à 20h45 | 2011-1 | Mécénat Chirurgie Cardiaque | 237 000 (1%) | |
29/11/2014 à 22h25 | 2011-2 | Magie à l'hôpital | - | |
30/11/2014 à 13h45 | 2012-6 | Allo Parents Bébé | - | |
30/11/2014 à 15h35 | 2011-2 | Magie à l'hôpital | - | |
07/12/2014 à 13h20 | 2011-1 | Mécénat Chirurgie Cardiaque | - | |
20/12/2014 à 20h45 | 2012-10 | Huntington Avenir | 518 000 (2,2%) | |
03/01/2015 à 20h45 | 2012-11 | Grandir | 358 000 (1,5%) | |
10/01/2015 à 20h45 | 2013-4 | Mama Batum | 398 000 (1,6%) | |
24/01/2015 à 20h45 | 2013-1 | CADASIL France | 263 000 (1,1%) | |
31/01/2015 à 20h45 | 2011-4 | Sparadrap | 326 000 (1,4%) | |
07/03/2015 à 20h45 | 2012-9 | Les Petits Princes | 241 000 (1%) | |
14/03/2015 à 20h45 | 2012-1 | Oeuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs Pompiers | 293 000 (1,3%) | |
28/03/2015 à 20h45 | 2013-7 | Rose | 239 000 (1%) | |
04/04/2015 à 20h45 | 2011-7 | Le blé de l'espérance | 231 000 (1%) |
Montage : Nicolas Caligi
