MAJ Rediffusions France 4
Cet hiver encore, le Père Fouras ne déroge pas à la règle et sera présent pour les longues soirées d'hiver avec des rediffusions d'anciennes émissions. Si la saison 2018 n'a eu de cesse de nous surprendre grâce à ses nombreuses nouveautés, un petit retour en arrière nous permett…


Cet hiver encore, le Père Fouras ne déroge pas à la règle et sera présent pour les longues soirées d'hiver avec des rediffusions d'anciennes émissions. Si la saison 2018 n'a eu de cesse de nous surprendre grâce à ses nombreuses nouveautés, un petit retour en arrière nous permettra d'attendre jusqu'à la saison prochaine !
Voici un tableau dans lequel nous ajouterons les prochaines rediffusions au fur et à mesure des publications des grilles de programmes de France 4, ainsi que les audiences.
Date & heure de diff. | Saison | Émission | Audiences |
14/07/2018 à 20h55 | 2015 | 644 000 (4.5%) | |
15/09/2018 à 20h55 | 2016 | 570 000 (4.0%) | |
15/09/2018 à 20h55 | 2015 |
| |
15/09/2018 à 20h55 | 2017 | 585 000 (3.3%) | |
22/09/2018 à 20h55 | 2016 | 514 000 (2.9%) | |
22/09/2018 à 23h05 | 2017 |
| |
29/09/2018 à 18h55 | 2017 |
| |
29/09/2018 à 20h55 | 2018 | 328 000 (1.7%) | |
29/09/2018 à 23h00 | 2016 |
| |
06/10/2018 à 18h55 | 2016 |
| |
06/10/2018 à 22h45 | 2017 |
| |
22/10/2018 à 20h55 | 2016 | 270 000 (1.2%) | |
27/10/2018 à 18h55 | 2017 |
| |
27/10/2018 à 21h00 | 2017 | 322 000 (1.7%) | |
27/10/2018 à 23h10 | 2016 |
| |
03/11/2018 à 19h00 | 2016 |
| |
03/11/2018 à 21h00 | 2016 | 292 000 (1.5%) | |
03/11/2018 à 23h10 | 2017 |
| |
10/11/2018 à 18h55 | 2017 |
| |
10/11/2018 à 21h00 | 2018 | 246 000 (1.3%) | |
10/11/2018 à 23hh15 | 2016 |
| |
17/11/2018 à 18h55 | 2016 |
| |
17/11/2018 à 21h00 | 2018 | 367 000 (1.8%) | |
17/11/2018 à 23h15 | 2018 |
| |
24/11/2018 à 18h50 | 2018 |
| |
24/11/2018 à 21h00 | 2018 | 262 000 (1.3%) | |
24/11/2018 à 23h10 | 2018 |
| |
01/12/2018 à 18h55 | 2018 |
| |
01/12/2018 à 21h00 | 2018 | 259 000 (1.3%) | |
01/12/2018 à 23h05 | 2018 |
| |
08/12/2018 à 21h00 | 2018 | 395 000 (2%) | |
08/12/2018 à 23h10 | 2018 |
| |
22/12/2018 à 18h55 | 2018 |
| |
23/12/2018 à 19h00 | 2018 |
| |
29/12/2018 à 18h55 | 2018 |
| |
29/12/2018 à 21h00 | 2018 |
| |
29/12/2018 à 23h15 | 2018 |
| |
30/12/2018 à 17h25 | 2018 | 324 000 (1.5%) | |
05/01/2019 à 18h45 | 2018 |
| |
05/01/2019 à 21h00 | 2018 | 393 000 (1.9%) | |
05/01/2019 à 23h15 | 2018 |
| |
06/01/2019 à 18h05 | 2018 |
| |
12/01/2019 à 18h40 | 2018 |
| |
19/01/2019 à 18h40 | 2018 |
| |
25/01/2019 à 21h00 | 2018 | 316 000 (1.5%) | |
25/01/2019 à 23h20 | 2018 |
| |
26/01/2019 à 18h40 | 2018 |
| |
01/02/2019 à 21h00 | 2018 | 258 000 (1.2%) | |
01/02/2018 à 23h10 | 2018 |
| |
02/02/2019 à 18h35 | 2018 |
| |
08/02/2019 à 21h00 | 2018 | 204 000 (1%) | |
08/02/2019 à 23h10 | 2018 |
| |
09/02/2019 à 15h50 | 2015 |
| |
09/02/2019 à 18h35 | 2018 |
| |
27/04/2019 à 21h00 | 2017 | 222 000 (1.1%) | |
15/06/2019 à 21h00 | 2017 | 436 000 (2,4%) |
