Rediffusions sur France 4 (MàJ)
Fort Boyard même l'hiver !


Vous en avez l'habitude, vu que c'est en effet le cas depuis plusieurs hivers maintenant. Le Père Fouras vous propose de vous replonger dans votre émission préférée avec des rediffusions des plus belles aventures boyardesques de ces dernières saisons ! Après, une saison 2016 riche en surprises, l'hiver risque fort de nous paraître moins ennuyeux grâce à ces rediffusions !
Pour ce qui est du calendrier, pas de surprises, Fort Boyard continuera d'être rediffusée le samedi soir sur France 4.
Voici un tableau dans lequel nous ajouterons les prochaines rediffusions au fur et à mesure des publications des grilles de programmes de France 4, ainsi que les audiences.
Date & heure de diff. | Saison | Émission | Association | Audiences |
24/09/2016 à 20h55 | 2015-2 | L204 | 283 000 (1,5%) | |
01/10/2016 à 20h55 | 2015-8 | Dahlir | 417 000 (2,1%) | |
08/10/2016 à 20h55 | 2015-3 | Marion Citro | 418 000 (2%) | |
24/10/2016 à 20h55 | 2015-5 | Make a Wish | 481 000 (2,1%) | |
24/10/2016 à 22h55 | 2015-3 | Marion Citro | - | |
25/10/2016 à 1h00 | 2015-8 | Dahlir | - | |
29/10/2016 à 13h40 | 2015-3 | Marion Citro | - | |
29/10/2016 à 15h50 | 2015-8 | Dahlir | - | |
31/10/2016 à 20h55 | 2014-9 | Fonds CSP | 229 000 (1,0%) | |
31/10/2016 à 22h35 | 2015-5 | Make a Wish | - | |
01/11/2016 à 00h40 | 2015-3 | Marion Citro | - | |
05/11/2016 à 13h45 | 2015-5 | Make a Wish | - | |
05/11/2016 à 15h55 | 2014-9 | Fonds CSP | - | |
11/11/2016 à 20h55 | 2015-9 | L'Envol | 418 000 (1,9%) | |
11/11/2016 à 22h35 | 2014-9 | Fonds CSP | - | |
12/11/2016 à 00h35 | 2015-5 | Make a Wish | - | |
26/11/2016 à 13h45 | 2015-9 | L'Envol | - | |
19/12/2016 à 20h55 | 2016-2 | Endo France | 242 000 (0,9%) | |
21/12/2016 à 13h35 | 2016-2 | Endo France | - | |
26/12/2016 à 20h55 | 2016-9 | UNICEF France | 413 000 (1,9%) | |
26/12/2016 à 22h55 | 2016-2 | Endo France | - | |
28/12/2016 à 13h35 | 2016-9 | UNICEF France | - | |
31/12/2016 à 20h55 | 2016-6 | Eric Abidal Foundation | 149 000 (1%) | |
31/12/2016 à 22h55 | 2016-9 | UNICEF France | - | |
01/01/2017 à 13h45 | 2016-9 | UNICEF France | - | |
06/01/2016 à 20h55 | 2014-8 | Cé Ke du Bonheur | 393 000 (1,7%) | |
06/01/2017 à 22h45 | 2016-6 | Eric Abidal Foundation | - | |
13/01/2016 à 20h55 | 2016-4 | Wings For Life | 459 000 (2,0%) | |
13/01/2017 à 23h00 | 2014-8 | Cé Ke du Bonheur | - | |
20/01/2016 à 20h55 | 2016-1 | Perce-Neige | 301 000 (1,3%) | |
20/01/2017 à 22h40 | 2016-4 | Wings For Life | - | |
27/01/2017 à 20h55 | 2016-8 | Caméléon | 508 000 (2,2%) | |
27/01/2017 à 22h35 | 2016-1 | Perce Neige | - | |
03/02/2017 à 20h55 | 2016-7 | Tout le monde contre le Cancer | 448 000 (2%) | |
03/02/2017 à 22h40 | 2016-8 | Caméléon | - | |
17/02/2017 à 20h50 | 2016-5 | Les Bonnes Fées | 445 000 (2,1%) | |
17/02/2017 à 23h00 | 2016-7 | Tout le monde contre le Cancer | - | |
03/03/2017 à 20h50 | 2016-10 | Le Refuge | 225 000 (0,9%) | |
03/03/2017 à 23h05 | 2016-5 | Les Bonnes Fées | - | |
25/03/2017 à 20h50 | 2016-3 | Ligue contre l'obésité | 317 000 (1,5%) | |
25/03/2017 à 23h00 | 2016-10 | Le Refuge | - | |
01/04/2017 à 20h55 | 2014-6 | Le Refuge | 175 000 (0,8%) | |
01/04/2017 à 22h50 | 2016-3 | Ligue contre l'obésité | - |
