[Saison 2022] Audiences de la 33e saison
Comme chaque année, nous vous proposons de découvrir les audiences enregistrées par le programme semaines après semaines. Pour rappel, l'an passé , l'émission avait totalisé une audience moyenne de 2 469 636 téléspectateurs, pour 14,5% de PDA. Emission Principale : Emission / Da…
![[Saison 2022] Audiences de la 33e saison](https://fb-storage.s3.fr-par.scw.cloud/165617128386981_artwork_audiences_c2db55e8d2.jpg)

Comme chaque année, nous vous proposons de découvrir les audiences enregistrées par le programme semaines après semaines. Pour rappel, l'an passé, l'émission avait totalisé une audience moyenne de 2 469 636 téléspectateurs, pour 14,5% de PDA.
Emission Principale :
Emission / Date | Rang | Audience | PdA | PdA FRDA | PdA 25/49 | PdA 15/24 | PdA 4/10 | PdA 4/14 |
3 | 2230000 | 14,8% | 27,6% | 27,3% | 25,5% | 52% | 54,5% | |
2 | 2525000 | 17,3% | 28,4% | 28,9% | 32,6% | 62,8% | 59,8% | |
2 | 2591000 | 17,2% | 31,3% | 30,3% | 31,6% | 48,4% | 47,2% | |
3 | 2279000 | 14,2% | 25,0% | 24,2% | 34,1% | 51% | 43,7% | |
2 | 2490000 | 17,1% | 28,2% | 28% | 31,6% | 61,5% | 53,4% | |
2 | 2242000 | 15,3% | 25,4% | 23,4% | 29,8% | 58,9% | 57,4% | |
2 | 2539000 | 16,2% | 26,7% | 26,9% | 27,7% | 57,0% | 53,2% | |
3 | 2033000 | 12,8% | 20% | 24,3% | 17,5% | 41,4% | 24,3% | |
3 | 1904000 | 10,4% | 19,2% | 20,3% | 11,1% | 46,7% | 40,3% | |
Moyenne de la saison | - | 2314778 | 15,0% | 25,76% | 25,96% | 26,8% | 53,3% | 48,2% |
En Gras les scores leaders.
Toujours Plus fort :
Emission / Date | Audience | PdA |
1040000 | 11,5% | |
1100000 | 12,5% | |
1320000 | 15,2% | |
1100000 | 10,1% | |
1200000 | 14,4% | |
1200000 | 14,4% | |
1100000 | 13,5% | |
919000 | 11,2% | |
709000 | 8,5% | |
Moyenne de la saison | 1076444 | 12,4% |
En Gras les scores leaders.
En fin de saison, France 2 a diffusé une bande annonce de remerciements. En effet, 16 millions de téléspectateurs ont suivi les aventures de Fort Boyard cet été. Un enfant sur deux était chaque samedi soir devant l'émission !
Source : Médiamétrie - Ozap
